초저온 교정·열전달용 저점도 PCTFE 유체. -100°C 부근 초저온 교정 배스에 최적화되어 있으며, Fluke 7380·7381·7081 및 Kaye CTR-80 초저온 배스 시스템의 드롭인 대체 유체입니다. 비가연성·불활성 — 냉동·동결건조·석탄 부유침강(Float-Sink) 시험에도 사용됩니다. 국내 재고 보유.
본사 데이터 기준. 제품명 0.8 = 동점도(cSt) 기준.
| 점도 @ 40°C | 0.8 cSt |
| 밀도 @ 25°C | 1.73 g/cm³ |
| 유동점 | -129°C (-200°F) |
| 운점 | < -129°C |
| 굴절률 | 1.383 |
| 인화점 / 연소점 | 없음 (비가연성) |
| 사용 온도 범위 | -100 ~ +70°C |
| 최대 안전 사용온도 | 204°C (단기 260°C, 청정계) |
| 외관 | 무색 투명 액체 (Water White) |
| 화학 계열 | PCTFE |
※ 최신 TDS/MSDS/CoA(로트별)는 아래 문의로 즉시 제공드립니다.
저점도(0.8 cSt)로 초저온에서도 유동성이 뛰어나며(유동점 -129°C), 불연·불활성으로 정밀 교정·시험 환경에 안전합니다.
Halocarbon PCTFE 오일은 점도(cSt)로 그레이드가 나뉩니다. 공정 조건에 맞는 점도를 선택하세요.
| 그레이드 | 점도 (cSt @37.8°C) | 유동점 | 대표 용도 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.8 | -129°C | 초저온 교정 배스·냉동·열전달 |
| 4.2 | 4.2 | -73°C | 단상 액침냉각·계기 충전 (Galden HT230) |
| 6.3 | 6.3 | -71°C | 단상 액침냉각·씰 배리어 (Galden HT230) |
| 27 | 27 | -40°C | 컴프레서·유압유·기상납땜 |
| 56 | 56 | -34°C | 위험공정·컴프레서·베어링 |
| 95 | 95 | -26°C | 계기 충전·범용 불활성 윤활 |
| 200 ~ 1000N | 200 ~ 1000 | -12 ~ +10°C | 중~최고하중 베어링·기어박스 |
공정 조건(매체·온도·하중·장비 모델)을 알려주시면 영업일 24시간 이내 최적 그레이드와 견적을 회신드립니다. 본사 정품 직공급, batch 추적 가능.